Gravelius - Weil
Letzte Änderung: 28 Feb 2025 11:06, 1852 Personen, 756 Familien
Namen
Nachname | Insgesamt | Nachname | Insgesamt |
---|---|---|---|
LANG | 160 | JEUCK | 63 |
[UNBEKANNT] | 121 | GRAVELIUS | 48 |
SCHLAPPNER | 98 | CHRIST | 46 |
WEIL | 83 | FLECK | 37 |
Weitere Statistiken |
Heute in der Geschichte
Datum | Ereignis | Name |
---|---|---|
27 Apr 1903 | geb. | Hermann GÄCKLE |
27 Apr 1859 | geb. | Carl Georg STRÄßINGER |
27 Apr 1755 | gest. | Anna Margaretha CHRIST |
2 Personen werden aufgrund der Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt, |